Historical & Current Variable Month-to-Month Rates
This rate is a variable rate that may be adjusted either upward or downward. Rates under the Variable Month-to-Month plan are as follows:
Your rate is based on the monthly rate in effect at the time your invoice is generated.
Electric |
Natural Gas |
||
---|---|---|---|
PECO | PPL | CPA | |
January 2020 | 10.49 | 9.99 | 56.90 |
December 2019 | 9.09 | 9.09 | 53.90 |
November 2019 | 9.09 | 9.09 | 53.90 |
October 2019 | 9.09 | 9.09 | 55.90 |
September 2019 | 9.09 | 9.09 | 55.90 |
August 2019 | 9.59 | 9.09 | 55.90 |
July 2019 | 9.99 | 9.49 | 55.90 |
June 2019 | 9.99 | 9.99 | 55.90 |
May 2019 | 10.99 | 9.49 | 58.90 |
April 2019 | 11.99 | 10.49 | 58.90 |
March 2019 | 11.99 | 10.49 | 61.90 |
February 2019 | 11.99 | 10.49 | 65.90 |
January 2019 | 11.99 | 10.49 | 70.90 |
December 2018 | 10.99 | 9.99 | 61.90 |
November 2018 | 10.99 | 10.49 | 58.90 |
October 2018 | 10.99 | 10.49 | 55.90 |
September 2018 | 10.99 | 10.49 | 55.90 |
August 2018 | 10.99 | 10.49 | 56.90 |
July 2018 | 10.49 | 10.49 | 56.90 |
June 2018 | 9.99 | 10.49 | 56.90 |
May 2018 | 9.99 | 10.49 | 56.90 |
April 2018 | 9.99 | 10.49 | 56.90 |
March 2018 | 9.99 | 10.49 | 59.90 |
February 2018 | 9.99 | 10.49 | 56.90 |
January 2018 | 9.99 | 10.49 | 56.90 |
December 2017 | 9.99 | 10.49 | 56.90 |
November 2017 | 9.99 | 10.49 | 56.90 |
October 2017 | 9.99 | 10.49 | 56.90 |
September 2017 | 9.99 | 10.49 | 56.90 |
August 2017 | 9.99 | 10.49 | 56.90 |
July 2017 | 9.99 | 10.49 | 56.90 |
June 2017 | 9.99 | 10.49 | 56.90 |
May 2017 | 10.49 | 10.99 | 56.90 |
April 2017 | 10.99 | 11.49 | 56.90 |
March 2017 | 11.49 | 11.99 | 60.90 |
February 2017 | 11.49 | 11.99 | 60.90 |
January 2017 | 11.49 | 11.99 | 54.90 |
December 2016 | 11.49 | 11.99 | 54.90 |
November 2016 | 11.49 | 11.99 | 54.90 |
October 2016 | 11.49 | 11.99 | 54.90 |
September 2016 | 11.49 | 11.99 | 54.90 |
August 2016 | 11.49 | 11.99 | 54.90 |
July 2016 | 11.49 | 11.99 | 54.90 |
June 2016 | 11.79 | 12.49 | 54.90 |
May 2016 | 11.79 | 12.49 | 54.90 |
April 2016 | 11.79 | 12.49 | 55.90 |
March 2016 | 11.79 | 12.49 | 57.90 |
February 2016 | 11.79 | 12.49 | 59.90 |
January 2016 | 11.79 | 12.49 | 64.90 |
December 2015 | 11.79 | 12.49 | 69.90 |
November 2015 | 11.79 | 12.49 | 69.90 |
October 2015 | 11.79 | 12.49 | 69.90 |
September 2015 | 11.79 | 12.49 | 69.90 |
August 2015 | 11.99 | 12.49 | 69.90 |
July 2015 | 11.79 | 12.49 | 69.90 |
June 2015 | 11.99 | 12.49 | 69.90 |
May 2015 | 11.99 | 12.49 | 69.90 |
April 2015 | 11.99 | 12.49 | 72.90 |
March 2015 | 12.99 | 12.49 | 75.90 |
February 2015 | 12.99 | 12.49 | 75.90 |
January 2015 | 12.99 | 12.49 | 75.90 |
December 2014 | 12.99 | 12.49 | 75.90 |
November 2014 | 12.99 | 12.49 | 75.90 |
October 2014 | 12.99 | 12.49 | 75.90 |
September 2014 | 12.99 | 12.49 | 75.90 |
August 2014 | 12.99 | 12.49 | |
July 2014 | 12.2236 | 11.7531 |
Electric |
Natural Gas |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APS | DQU | METED | PECO | PENELEC | PENN POWER | PPL | CPA | |
March 2018 | 9.99 | 10.49 | ||||||
February 2018 | 9.99 | 10.49 | ||||||
January 2018 | 9.99 | 10.49 | ||||||
August 2016 | 4.99 | 5.62 | 4.96 | 4.97 | 6.40 | 4.56 | 6.96 | 54.90 |
July 2016 | 5.39 | 7.04 | 4.91 | 5.04 | 6.66 | 5.18 | 7.36 | 54.90 |
June 2016 | 5.43 | 7.04 | 4.91 | 5.11 | 6.68 | 5.20 | 7.33 | 54.90 |
May 2016 | 5.50 | 7.08 | 4.95 | 5.20 | 6.68 | 5.13 | 7.33 | 54.90 |
April 2016 | 5.62 | 7.04 | 4.99 | 5.33 | 6.72 | 5.07 | 7.37 | 55.90 |
March 2016 | 5.70 | 7.04 | 5.06 | 5.40 | 6.75 | 5.12 | 7.37 | 57.90 |
February 2016 | 5.89 | 7.04 | 5.12 | 5.67 | 6.74 | 5.15 | 7.33 | 59.90 |
January 2016 | 5.88 | 7.04 | 5.24 | 5.94 | 6.81 | 5.20 | 7.42 | 64.90 |
December 2015 | 6.16 | 7.04 | 5.38 | 6.05 | 6.80 | 5.20 | 7.45 | 69.90 |
November 2015 | 6.31 | 7.08 | 5.46 | 6.38 | 6.93 | 5.45 | 7.45 | 69.90 |
October 2015 | 6.18 | 7.04 | 5.70 | 6.67 | 6.84 | 5.69 | 7.45 | 69.90 |
September 2015 | 6.24 | 7.04 | 5.87 | 7.16 | 7.09 | 5.69 | 7.53 | 69.90 |
August 2015 | 6.00 | 7.01 | 6.98 | 8.81 | 7.49 | 6.30 | 8.13 | 69.90 |
July 2015 | 6.31 | 7.01 | 6.98 | 8.81 | 7.49 | 6.30 | 8.13 | 69.90 |
June 2015 | 6.37 | 7.01 | 6.98 | 8.81 | 7.49 | 6.30 | 8.13 | 69.90 |
May 2015 | 6.44 | 7.01 | 6.98 | 8.81 | 7.49 | 6.30 | 8.13 | 69.90 |
April 2015 | 6.56 | 7.01 | 6.98 | 8.81 | 7.49 | 6.30 | 8.13 | 72.90 |
March 2015 | 6.55 | 7.01 | 7.30 | 8.97 | 7.50 | 7.95 | 8.20 | 75.90 |
February 2015 | 6.58 | 7.06 | 7.40 | 9.26 | 7.56 | 7.95 | 8.25 | 75.90 |
January 2015 | 6.58 | 7.01 | 7.46 | 9.24 | 7.60 | 7.95 | 8.36 | 75.90 |
December 2014 | 6.71 | 7.01 | 7.46 | 9.13 | 7.55 | 7.95 | 8.36 | 75.90 |
November 2014 | 6.72 | 7.06 | 7.60 | 9.12 | 7.55 | 7.67 | 8.33 | 75.90 |
October 2014 | 6.72 | 6.95 | 7.55 | 9.10 | 7.49 | 7.02 | 8.32 | 75.90 |
September 2014 | 6.71 | 6.08 | 7.58 | 9.08 | 7.43 | 7.02 | 8.29 | 75.90 |
August 2014 | 6.72 | 6.95 | 7.54 | 9.09 | 7.35 | 7.02 | 8.23 | |
July 2014 | 6.71 | 6.67 | 7.54 | 9.06 | 7.25 | 7.02 | 8.09 |